| Name | Beschreibung |
|---|---|
| View Entity | Standard für neue CDS Views. Direkt in Open SQL nutzbar, kein DDIC-SQL-View mehr. |
| Root View Entity | Wie View Entity, aber als Root für RAP Business Objects. Einstiegspunkt eines BO. |
| View Entity with To-Parent Association | Child-Entity im RAP, mit fester Assoziation zum Parent. Für hierarchische Strukturen. |
| Projection View | Schicht im RAP, reduziert die Felder eines Business Objects. Dient als Schnittstelle. |
| Analytical Projection View | Projection View für analytische Szenarien, mit Kennzahlen und Dimensionen. |
| Extend View Entity / Extend View | Erweiterung einer bestehenden View um zusätzliche Felder oder Annotationen. |
| Table Function | CDS-Schnittstelle zu einer AMDP-Methode. Ermöglicht komplexe Logik in SQLScript. |
| Abstract Entity | Abstraktes Modell ohne DB-Objekt. Platzhalter für APIs oder virtuelle Quellen. |
| Hierarchy | Parent-Child-Hierarchie. Für Stücklisten, Organisationen oder Kostenstellenbäume. |
| Custom Entity | Datenmodell mit ABAP-Handler. Quelle frei definierbar (z. B. API, Funktionsbaustein). |
| External Entity | Bindet externe Datenquellen (OData, Remote-Systeme) in CDS ein. |
| Table Entity | Persistente Tabelle direkt in CDS. Alternative zu klassischen Dictionary-Tabellen. |
ABAP Core Data Services (CDS) sind eine moderne Möglichkeit in SAP ABAP, Datenbankabfragen und Datenmodelle zu definieren.
Sie sind ein semantisches Schichtmodell auf der Datenbank, mit dem man Daten deklarativ beschreibt, statt rein prozedural in ABAP zu programmieren.